|
Прайс на фильтры и оборудование водоподготовкиПрайс на автономную канализацию ТОПАСПрайс на насосы и насосные станции ESPAПрайс на дозирующие системы ETATRONПрайс на химические и бочковые насосы DEBEM |
Мультипатронные фильтры механической очистки воды HIFНазначение мультипатронных фильтров механической очистки воды HIF
Патронные фильтры промышленного назначения серии «HIF» производства фирмы HARMSCO® INDUSTRIAL FILTERS (США) предназначены для глубокой очистки воды и химических растворов от взвешенных веществ. Области применения мультипатронных фильтров механической очистки воды HIFФильтры серии «HIF» обладают широкой областью применения - в коммунальном, производственном и оборотном водоснабжении, в технологии очистки и доочистки некоторых типов сточных вод, в пищевой, фармацевтической, электронной и других отраслях промышленности; преподготовка воды для обратноосмотической обработки. Варианты исполнения мультипатронных фильтров механической очистки воды HIFСтандартные корпуса фильтров изготовлены из пищевой нержавеющей стали и подвергнуты электрополировке. В случае использования фильтров для очистки агрессивных химических растворов на внутреннюю и наружную поверхность корпуса заводом изготовителем может быть нанесено защитное фторопластовое покрытие. В фильтрах применяются сменные фильтрующие элементы (картриджи) на основе полиэстера (серии 801, 921) и полипропилена (серии PP) стандартных размеров - длиной 248 мм, наружным диаметром 70 мм. Возможный размер пор элементов - от 0,2 до 100 мкм. Основные требования к качеству исходной воды для мультипатронных фильтров механической очистки воды HIF
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | Максимальная производительность с картриджами 801-20 (м3/час) | Кол-во стандартных сменных картриджей (шт.) | Размеры H x D (мм) | Вес без картриджей (кг) | Присоединение вход/выход/дренаж (мм) |
|---|---|---|---|---|---|
| HIF-7 | 7 | 7 | 500x330 | 13 | 40x40x25 |
| HIF-14 | 14 | 14 | 710x330 | 18 | 40x40x25 |
| HIF-16 | 16 | 16 | 710x330 | 18 | 50x50x25 |
| HIF-21 | 21 | 21 | 940x330 | 23 | 40x40x25 |
| HIF-24 | 24 | 24 | 940x330 | 23 | 50x50x25 |
| HIF-42 | 42 | 42 | 1020x450 | 45 | 50x50x25 |
| HIF-75 | 75 | 75 | 1070x500 | 59 | 75x75x40 |
| HIF-100 | 100 | 100 | 1320x500 | 86 | 75x75x40 |
| HIF-150 | 150 | 150 | 1220x700 | 124 | 100x100x40 |
| Модель | Номинальный расход воды (м3/час) | Размер пор (мкм) | Габариты H x D (мм) | Материал | Температура воды (°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| Одинарные для фильтров стандартного диаметра | |||||
| 801-0,35 | 1,0 | 0,35 | 248x70 | полиэстер | 60 |
| 801-1 | 1,0 | 1 | 248x70 | полиэстер | 60 |
| 1,0 | 5,10,20,50,100 | 248x70 | полиэстер | 60 | |
| 801-1-HT | 1,0 | 1 | 248x70 | полиэстер | 93 |
| 801-5/20/50-HT | 1,0 | 5,20,50 | 248x70 | полиэстер | 93 |
| Картриджи с эффективностью удаления примесей 99,9% | |||||
| PP-A-10 | 0,7 | 0,2 | 248x70 | полипропилен | 93 |
| PP-A-20 | 1,4 | 0,2 | 495x70 | полипропилен | 93 |
| PP-A-20E | 1,4 | 0,2 | 508x70 | полипропилен | 93 |
| PP-A-30 | 2,1 | 0,2 | 743x70 | полипропилен | 93 |
| PP-A-40 | 2,8 | 0,2 | 1016x70 | полипропилен | 93 |
| Двойные для фильтров стандартного диаметра | |||||
| 921-0,35 | 2,0 | 0,35 | 495x70 | полиэстер | 60 |
| 921-1 | 2,0 | 1 | 495x70 | полиэстер | 60 |
| 921-5/10/20/50 | 2,0 | 5,10,20,50 | 495x70 | полиэстер | 60 |
| Тройные для фильтров стандартного диаметра | |||||
| 931-0,35 | 3,0 | 0,35 | 743x70 | полиэстер | 60 |
| 931-1 | 3,0 | 1 | 743x70 | полиэстер | 60 |
| 931-5/10/20/50 | 3,0 | 5,10,20,50 | 743x70 | полиэстер | 60 |
Примечание:
«« Механическая очистка воды »»