Прайс на насосы и насосные станции ESPAПрайс на дозирующие системы ETATRON

На главную» Канализация автономная» Модельный ряд аэрационных станций TOPAS

Модельный ряд аэрационных станций TOPAS

Аэрационная станция глубокой биологической очистки бытовых сточных вод с полным окислением TOPAS разработана высококлассными инженерами. Она отлично зарекомендовала себя в России, Словакии, Франции, Германии и других странах мира. В России станция получила высокую оценку специалистов и пользователей. АС TOPAS имеет все необходимые для согласования документы и полностью соответствует нормативам СанПиН РФ. В конструкцию станции TOPAS, производимой ГК «ТОПОЛ-ЭКО», инженерами был внесен ряд изменений с учетом специфики эксплуатации на территории РФ и сопредельных государств. На сегодняшний день ГК «ТОПОЛ-ЭКО» является обладателем более пятидесяти патентов на станции и технологии очистки сточных вод. Многие из инновационных технологий применяются в производимой продукции. Продукция сертифицирована.

Модель Количество условных пользователей Залповый сброс (л) Объем переработки (м3/сут.) Потребляемая эл. энергия (кВт/сут.) Вес (кг) Длина (м) Ширина (м) Высота (м)
TOPAS 5 5 220 1,0 1,5 230 1,1 1,2 2,5
TOPAS 5 Лонг 5 220 1,0 1,5 300 1,1 1,2 3,1
TOPAS 5 Пр 5 220 1,0 1,5 240 1,0 1,2 2,6
TOPAS 5 Лонг Пр 5 220 1,0 1,5 310 1,0 1,2 3,1
TOPAS 8 8 440 1,5 1,5 280 1,6 1,2 2,5
TOPAS 8 Лонг 8 440 1,5 1,5 350 1,6 1,2 3,1
TOPAS 8 Пр 8 440 1,5 1,5 290 1,5 1,2 2,6
TOPAS 8 Лонг Пр 8 440 1,5 1,5 360 1,5 1,2 3,1

Модель Количество условных пользователей Залповый сброс (л) Объем переработки (м3/сут.) Потребляемая эл. энергия (кВт/сут.) Вес (кг) Длина (м) Ширина (м) Высота (м)
TOPAS 10 10 760 2,0 1,5 355 2,1 1,2 2,5
TOPAS 10 Лонг 10 760 2,0 1,5 425 2,1 1,2 3,1
TOPAS 10 Лонг Ус 10 760 2,0 1,5 610 2,1 1,2 3,1
TOPAS 10 Пр 10 760 2,0 1,5 365 2,0 1,2 2,6
TOPAS 10 Лонг Пр 10 760 2,0 1,5 435 2,0 1,2 3,1
TOPAS 10 Лонг Ус Пр 10 760 2,0 1,5 620 2,0 1,2 3,1
TOPAS 15 15 850 3,0 2,0 370 2,1 1,2 2,5
TOPAS 15 Лонг 15 850 3,0 2,0 435 2,1 1,2 3,1

Модель Количество условных пользователей Залповый сброс (л) Объем переработки (м3/сут.) Потребляемая эл. энергия (кВт/сут.) Вес (кг) Длина (м) Ширина (м) Высота (м)
TOPAS 15 Лонг Ус 15 850 3,0 2,0 610 2,1 1,2 3,1
TOPAS 15 Пр 15 850 3,0 2,0 380 2,0 1,2 2,6
TOPAS 15 Лонг Пр 15 850 3,0 2,0 445 2,0 1,2 3,1
TOPAS 15 Лонг Ус Пр 15 850 3,0 2,0 620 2,0 1,2 3,1
TOPAS 20 20 1000 4,0 4,5 620 2,25 1,7 2,6
TOPAS 20 Лонг 20 1000 4,0 4,5 670 2,25 1,7 3,0
TOPAS 20 Пр 20 1000 4,0 4,5 630 2,16 1,7 2,6
TOPAS 20 Лонг Пр 20 1000 4,0 4,5 680 2,16 1,7 3,0

Модель Количество условных пользователей Залповый сброс (л) Объем переработки (м3/сут.) Потребляемая эл. энергия (кВт/сут.) Вес (кг) Длина (м) Ширина (м) Высота (м)
TOPAS 30 30 1200 6,0 6,0 760 2,25 2,2 2,6
TOPAS 30 Лонг 30 1200 6,0 6,0 800 2,25 2,2 3,0
TOPAS 30 Пр 30 1200 6,0 6,0 770 2,16 2,2 2,6
TOPAS 30 Лонг Пр 30 1200 6,0 6,0 810 2,16 2,2 3,0
TOPAS 40 40 1300 7,0 7,0 890 2,25 2,2 3,0
TOPAS 40 Пр 40 1300 7,0 7,0 900 2,16 2,2 3,0
TOPAS 50 50 1500 9,0 9,0 1160 3,25 2,2 3,0
TOPAS 50 Пр 50 1500 9,0 9,0 1170 3,16 2,2 3,0
TOPAS 75 75 2250 12,0 15,0 1470 4,25 2,2 3,0
TOPAS 75 Пр 75 2250 12,0 15,0 1490 4,16 2,2 3,0
*TOPAS 100 100 3000 16,0 18,0 2000 3,25 2,2 3,0
*TOPAS 100 Пр 100 3000 16,0 18,0 2000 3,25 2,2 3,0
*TOPAS 150 150 4500 24 30 2100 4,25 4,5 3,0
*TOPAS 150 Пр 150 4500 24 30 2100 4,16 4,5 3,0

* - двухкорпусные установки 
Лонг - удлиненная 
Пр - принудительная 
Ус - усиленная

 

ТАКЖЕ про локальные очистные сооружения ТОПАС